BILANT F10_F20_F30_F40 | Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2018:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 | Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 | |
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2018 | Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2018 | |
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2018 | Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2018 | |
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2018 | Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2018 | |
Raportul auditorului independent 2018 | Raportul auditorului independent | |
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018 | Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018 | |
Propunere Repartizare Profit contabil net pentru exercitiul financiar 2018 | Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2018 | |
BILANT F10_F20_F30_F40 | Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2019:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 | Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 | |
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2019 | Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2019 | |
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2019 | Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 | |
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2019 | Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2019 | |
Raportul auditorului independent 2019 | Raportul auditorului independent | |
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019 | Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019 | |
Propunere Repartizare Profit contabil net pentru exercitiul financiar 2019 | Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2019 | |
BILANT F10_F20_F30_F40 | Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2020:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 | Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 | |
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2020 | Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2020 | |
Raportul administratorilor privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2020 | Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 | |
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01_01-31.12.2020 | Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2020 | |
Raportul auditorului independent 2020 | Raportul auditorului independent | |
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020 | Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020 | |
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2020 | Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2020 | |
BILANT F10_F20_F30_F40 | Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2021:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 | Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 | |
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2021 | Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2021 | |
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 | Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 | |
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2021 | Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2021 | |
Raportul auditorului independent 2021 | Raportul auditorului independent | |
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021 | Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021 | |
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2021 | Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2021 | |
Declarație asumare răspundere | Declarație asumare răspundere | |
BILANT F10_F20_F30_F40 | Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2022:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 | Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 | |
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2022 | Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2022 | |
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 | Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 | |
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2022 | Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2022 | |
Raportul auditorului independent 2022 | Raportul auditorului independent | |
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022 | Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022 | |
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2022 | Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2022 | |
Declarație asumare răspundere | Declarație asumare răspundere | |
BILANT F10_F20_F30_F40 | Situaţii financiare anuale încheiate la 31.12.2023:
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | |
Situatia fluxurilor de trezorerie pt. exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 | Situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 | |
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2023 | Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2023 | |
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2023 | Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2023 | |
Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2023 | Declaratia nefinanciara pentru perioada 01.01-31.12.2023 | |
Raportul auditorului independent 2023 | Raportul auditorului independent | |
Note explicative la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023 | Note explicative la situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023 | |
Propunere repartizare profit contabil net pentru exercitiul financiar 2023 | Propunere privind repartizarea profitului contabil net pentru exercițiul financiar 2023 | |
Declarație asumare răspundere | Declarație asumare răspundere | |